Прайс-лист
Цены от 02.03.2026 г.
| Наименование | Тара | Расход* кг,л/м² |
Цена** €/кг,л |
Цена** €/тара |
| Грунтовки (праймера) |
||||
| Aquadur ® | 4 кг | 0,2 | 18,2 | 72,8 |
| 10 кг | 0,2 | 16,8 | 168 | |
| Microsealer — 50 | 1 л | 0,2 | 16,70 | 16,70 |
| 4 л | 0,2 | 14 | 56 | |
| Universal-Primer-2K-4060 | 4 кг | 0,2 | 16,95 | 67,8 |
| Primer PVC | 1 л | 0,1 | 15,5 | 15,5 |
| Primer T | 1 л | 0,1 | 15 | 15 |
| Гидроизоляционные материалы | ||||
| Hyperdesmo®-HAA (серый, белый) | 6 кг | 1,8 | 9,95 | 59,7 |
| 25 кг | 1,8 | 9,94 | 248,5 | |
| Hyperdesmo® PB-2K (чёрный) | 10 л | 2,0 | 14,3 | 143 |
| 40 л | 2,0 | 9,68 | 387,2 | |
| Hyperdesmo® 2К-W (белый) | 9 кг | 1,4 | 14,8 | 133,2 |
| Hyperdesmo® Aqua (белый) | 5 кг | 1,8 | 8 | 40 |
| Aquasmart® Hybrid Mono (белый) | 5 кг | 1,8 | 8 | 40 |
| Hyperdesmo® T (прозрачный) | 4 л | 1,0 | 26 | 104 |
| Защитные покрытия | ||||
| Hyperdesmo® ADY-E (прозрачный) | 4 л | 0,3 | 20,9 | 83,6 |
| Hyperdesmo® ADY-E (серый, белый) | 5 кг | 0,3 | 16,8 | 84 |
| Hyperdesmo®-D (серый) | 5 л | 0,3 | 14 | 70 |
| Hyperdesmo®-D (прозрачный) | 5 л | 0,3 | 14,3 | 71,5 |
| Epoxy Resine-51-Pool (светло голубой) | 6 кг | 0,3 | 17,4 | 104,4 |
| Наливные полы | ||||
| Hyperfloor 2K (серый) | 5 кг | 2,0 | 14,8 | 74 |
| 20 кг | 2,0 | 13,7 | 274 | |
| Герметики полиуретановые | ||||
| Hyperseal®-25LM (белый, серый) | 600 мл | 7,7 | 7,7 | |
| Hyperseal®-Expert-150 (черный) | 600 мл | 9 | 9 | |
| Геотекстиль для армирования поверхности | ||||
| Геотекстиль 50 (5 см х 50 м.п) | моток | 8 | 8 | |
| Геотекстиль 50 (10 см х 50 м.п) | моток | 15 | 15 | |
| Геотекстиль 50 (15 см х 50 м.п) | моток | 19 | 19 | |
| Геотекстиль 50 (20 см х 50 м.п) | моток | 25 | 25 | |
| Геотекстиль 50 (1,08 м х 50 м.п) | моток | 84 | 84 | |
| Растворители | ||||
| Ксилол | 5 л | 17 | 17 | |
* Расход указан средний рекомендуемый, точный расход зависит от вида, назначения и состояния поверхности.
** Стоимость указана с учётом НДС
Для перевода в грн. см. курс € (продажа) в Райффайзен Банке в день оплаты (выставления счёта).
Форма оплаты
- Наличный расчёт
- На карту Приватбанка, Приват 24
- Безналичный расчёт (являемся плательщиками НДС)
Дополнительные телефоны: (098) 716-14-12 (099) 966-54-00 или пишите нам на почту giper.profi@gmail.com и Viber, Telegram, WhatsApp.
Способы доставки
- По Киеву и Киевской обл. доставка курьером
- По другим городам Украины перевозчиками: Новая почта, SAT
- Самовывоз
Доставка по всей территории Украины: Киев, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Суммы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.
Сроки доставки: 1÷2 дня
Не пропустите скидки, акции и интересные публикации, подписывайтесь в Facebook Instagram
Поделиться: